【よかろうもんっ!! 沖縄】 リゾート編
5か所の観光施設 入園券プレゼント♪♪ レンタカープラン♪♪
2日間@¥24,600~@¥54,500(ホテルムーンビーチの場合)
■設定期間:2010年2月1日発~2010年3月31日帰着まで ☆☆2名様出発保証☆☆
| スケジュール | 食事 | |||
| 1 | 1 | 1 | 福岡空港⇒那覇空港 <ANA487、489、491基本設定便> レンタカー貸出後、フリータイム |
- |
| - | 2 | 2 3 |
フリータイム
|
- |
| 2 | 3 | 4 | フリータイム 各自にて、レンタカーをご返却ください。 各自にて空港へ。 <ANA484、486基本設定便>那覇空港⇒福岡空港 |
- |
オリジナルとくとくクーポンプレゼント!! (34ヶ所で素敵なプレゼント及び割引等の特典クーポン付) |
オリジナルランドリーバッグプレゼント!! |
レンタカー乗り放題!! (1部屋に1台。1000~1300CCクラス指定、カーナビ付。免責保証費用1日¥1,575、ガソリン代別途現地払い。) |
琉宮城蝶々園 入園券 プレゼント!! (通常入園料400円) |
東南植物楽園 入園券 おひとり様1枚プレゼント!! (通常入園料1000円) |
琉球村 入園券 + 3Dハブショー鑑賞券 おひとり様1枚プレゼント!! (通常入園料840円+420円) |
ナゴパイナップルパーク 入園券 おひとり様1枚プレゼント!! (通常入園料500円) |
おきなわワールド「王国村」 入園券 おひとり様1枚プレゼント!! (通常入園料600円。 玉泉洞は、別途700円現地払い) |
ANAマッタリ~ナ ホッコリ~ナ キャンペーン 「ANAクーポンBOOK」プレゼント!! (3/18出発分まで) |
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/1~2/17 | \24,600 | \25,200 | \27,800 | \27,400 | \29,800 | \35,000 | \31,000 | \34,800 | \42,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18~2/27 | \24,600 | \24,600 | \26,200 | \25,800 | \27,800 | \31,800 | \28,600 | \31,600 | \37,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/28~3/16 | \24,600 | \24,600 | \26,800 | \26,200 | \28,600 | \32,800 | \29,400 | \32,800 | \39,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/17~3/30 | \26,400 | \28,000 | \31,000 | \30,000 | \32,600 | \38,200 | \33,800 | \38,000 | \46,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<宿泊割増事項>土曜・休前日の宿泊は、¥600アップ。 ただし、3/19~21の宿泊は、¥1200アップ。
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/1~2/27 | \24,600 | \24,800 | \26,200 | \27,800 | \29,200 | \31,800 | \31,800 | \33,600 | \37,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/28~3/16 | \24,600 | \25,800 | \27,200 | \28,800 | \31,200 | \33,800 | \33,400 | \36,800 | \40,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/17~3/30 | \27,600 | \29,600 | \31,400 | \32,600 | \36,200 | \39,200 | \37,800 | \43,200 | \47,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<グレードアップ>オーシャンビュー¥1000アップ/1泊
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/1~3/16 | \24,600 | \24,800 | \25,200 | \28,800 | \29,200 | \29,600 | \33,400 | \33,600 | \34,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/17~3/30 | \27,200 | \27,600 | \28,400 | \31,600 | \32,000 | \32,800 | \36,200 | \36,800 | \38,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<グレードアップ>オーシャンビュー¥1000アップ/1泊 <4日間プラン限定>夕食1回無料!!
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/1~2/28 | \27,800 | \30,400 | \33,000 | \35,600 | \40,400 | \45,200 | \43,600 | \50,400 | \57,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/1~3/16 | \28,800 | \30,000 | \32,600 | \37,200 | \39,600 | \44,400 | \46,000 | \49,400 | \56,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※3/17~3/30 | \33,400 | \35,400 | \38,400 | \44,200 | \47,800 | \52,800 | \55,200 | \60,400 | \68,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<宿泊割増事項>金曜・土曜・休前日の宿泊は、¥2500アップ。 ただし、※期間の金曜・土曜・休前日の宿泊は、¥4000アップ。
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/1~3/10 | \27,600 | \31,000 | \33,600 | \36,400 | \43,200 | \48,000 | \45,400 | \55,400 | \62,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11~3/16 | \30,800 | \34,200 | \36,800 | \42,800 | \49,600 | \54,600 | \55,000 | \65,200 | \72,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/17~3/30 | \36,600 | \40,400 | \43,200 | \52,000 | \59,000 | \64,200 | \67,800 | \78,200 | \86,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<宿泊割増事項>金曜・土曜・休前日の宿泊は、¥2400アップ。 ただし、3/19~21の宿泊は、¥3500アップ。
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/1~3/16 | \27,600 | \29,000 | \31,400 | \35,200 | \37,600 | \42,200 | \42,800 | \46,200 | \53,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/17~3/30 | \32,400 | \33,800 | \36,800 | \42,000 | \44,600 | \49,600 | \52,000 | \55,800 | \63,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<宿泊割増事項>金曜・土曜・休前日の宿泊は、¥1200アップ。
<2名1室 ダブルルーム利用の場合>1泊に付き ▲¥2000!!
| 出発日 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/1~3/5 | \25,000 | \25,800 | \27,200 | \30,000 | \31,200 | \33,800 | \35,000 | \36,800 | \40,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6~3/16 | \25,000 | \26,400 | \27,800 | \30,000 | \32,400 | \35,000 | \35,000 | \38,400 | \42,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/17~3/30 | \29,200 | \30,600 | \32,600 | \35,800 | \38,200 | \41,200 | \42,600 | \46,400 | \50,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<宿泊割増事項>金曜・土曜・休前日の宿泊は、¥600アップ。
<グレードアップ>オーシャンタワー
眺望指定なし¥1200アップ/1泊
オーシャンタワー 海側指定 ¥2400アップ/1泊
航空割増事項
| 福岡 ⇒ 那覇 | 日~木 | 金・土 | 3/20 | ||||||||||||||||
| ANA481、485 | \4,500 | \5,500 | \17,000 | ||||||||||||||||
| ANA483 | \5,500 | \6,500 | \17,000 | ||||||||||||||||
| ANA487、489、491 | アップなし | アップなし | \11,000 | ||||||||||||||||
| ANA493 | \3,000 | \3,000 | \14,000 | ||||||||||||||||
| ANA495 | \4,500 | \5,500 | \14,000 | ||||||||||||||||
| 那覇 ⇒ 福岡 | 月~土 | 日 | 3/22 | ||||||||||||||||
| ANA480、482 | \3,000 | \3,000 | \14,000 | ||||||||||||||||
| ANA484、486 | アップなし | アップなし | \11,000 | ||||||||||||||||
| ANA488 | \1,000 | \1,000 | \12,000 | ||||||||||||||||
| ANA490・492 | \5,500 | \6,500 | \17,000 | ||||||||||||||||
| ANA494 | \1,000 | \3,500 | \17,000 | ||||||||||||||||
航空券の受取方法について
ご来店または、宅配(別途\500)にてお届けします。
その他ご利用について
1 お申し込み時に往復分の搭乗日、利用便、宿泊先をお決め下さい。
2 復路の利用日は、出発日から起算して14日以内です。(※日帰りの利用は出来ません。)
3 ご予約後の利用便の変更はできません。
4 事前の座席指定は出来ません。チェックイン時にお客様にてお願い致します。
5 お電話またはお申し込みフォームよりお申し込み下さい。
締切日、最少催行人員について
★お申し込みはご出発の10日前の17時にて終了致します。
(但し、土・日曜日、祝日は15時まで)
注:ご出発の14日以内のご予約は、お電話にてお願い致します。
※メールの場合、お受けできない場合がございます。最少催行人員=1名様より催行いたします。
お支払い方法について
・ご来店・銀行振込またはカード決済にてのお支払いとなります。
旅行企画・実施会社、旅行約款について
株式会社トラベルウインズ(福岡県知事登録旅行業第2-604号)
※その他、旅行業約款はこちらよりご覧頂けます。
取消料について
お申込み受付後から21日前まで |
お1人様1,000円 |
出発日の前日から起算して20日~8日目の解除 |
ご旅行代金の20% |
出発日の前日から起算して7日目にあたる日~2日目の解除 |
ご旅行代金の30% |
出発日の前日の解除(※17時まで)注2 |
ご旅行代金の40% |
出発日当日(出発時間まで)の解除 注2 |
ご旅行代金の50% |
無連絡不参加または出発後の解除 |
ご旅行代金の100% |
注1: |
キャンセルは、メール・FAXではお受けできません。 (当店の営業時間内にお電話での受付のみとなります) ※土・日曜・祝日はキャンセルの受付は出来ません。翌営業日扱いとなります。 |
注2: |
当店営業時間外のキャンセルはお受けできません。 (早朝フライトの場合=6:00~10:30の出発便は、前日までにキャンセルの連絡をお入れ下さい) |
注3: |
片道のみのキャンセルは出来ません。 ※往復同時キャンセルとなります。 |